产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
GMS-Ⅱ热风循环式隧道烘箱设备特点:
本烘箱适用于抗生素瓶、安瓿瓶、输液瓶和口服液瓶的干燥 灭菌去热源。
烘箱配置有超声波及加压喷射清洗网带功能。
根据生产工艺要求,可采用风冷或水冷方式对瓶子进行降温,配有风压平衡功能
根据生产工艺要求,水冷却段可加热180℃,45分钟对腔室进行灭菌。
配有DOP或PAO检测验证孔。
采用负压密封技术,避免了耐高温过滤器垫圈老化问题。
多点的温度、时间、压力检测装置实时的在线打印、记录、显示。
PLC程序控制,人性化触摸屏显示设备运行状态,并智能化分析、报警,并处理设备运行。
根据药典冷点≥250℃,保温时间≥45分钟可以去热源的规定。热穿透性试验FH值≥1365分钟为计算设计依据而定。
风冷风机
负压密封出瓶温度恒温控制风压平衡
GMS-Ⅱ热风循环式隧道烘箱设备特点
技术参数:
型号 | SZK450/2200 | SZK620/3400 | SZK620/4250 | SZK620/5000 | SZK820/4250 | SZK820/6500 | SZK1270/5000 | SZK1270/8000 | ||
适用规格 | 2-10ml | 2-10ml | 2-15ml | 2-20ml | 2-20ml | 7-100ml | 7-100ml | 7-100ml | ||
灭菌能力 | 100-200 | 300-150 | 400-100 | 600-80 | 300-100 | 400-40 | 500-50 | 800-80 | ||
功率w380v,50HZ | 25KW | 45kw | 74kw | 80kw | 65kw | 86kw | 124kw | 168kw | ||
工作温度 | 250℃-350℃ | |||||||||
空载温度 | ≤±5% | |||||||||
输送带有效宽度 | 400mm | 600mm | 600mm | 600mm | 800mm | 800mm | 1250mm | 1250mm | ||
出瓶温度 | 风冷 | ≤40℃ | ||||||||
水冷 | ≤25℃ | |||||||||
新风补充 | 风冷 | 1500m3/h | 2000m3/h | 2000m3/h | 3000m3/h | 4000m3/h | 6000m3/h | 8000m3/h | 10000m3/h | |
水冷 | 200m3/h | 400m3/h | 450m3/h | 500m3/h | 600m3/h | 700m3/h | 900m3/h | 1000m3/h | ||
冷冻水补充量 | 约1-2 m3/h | 约2-3m3/h | 约3-4 m3/h | 约3-5m3/h | 约4-5 m3/h | 约5-6 m3/h | 约5-7m3/h | 约5-8 m3/h | ||
风压平衡控制精度 | ±2pa | |||||||||
重量(kg) | 2000 | 3800 | 4800 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | ||
外形尺寸(mm) | 2275x1645 x1965 | 3400x1620 x2200 | 4060x1620 x2217 | 5000x1620 x2070 | 4250x1710 x2345 | 6500x2000 x2245 | 5000x2485 x2400 | 7925x2484 x2400 | ||
噪音 | ≤60dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤75dB | ≤75dB |
产品咨询
电话
微信扫一扫